
A Comac által gyártott Comac CS100 és Comac CS120 seprőgépek igazán alkalmasak a legpiszkosabb felületek tisztántartására, bel- és külterületen egyaránt. Különösen ajánljuk nagyobb áruházak és parkolók felületeinek tisztításához - akár több tízezer m2-es területekre is, hiszen szerkezeti felépítésüknek köszönhetően könnyedén gyűjti össze a finom port és a nagyobb szennyeződéseket egyaránt..
|
Technikai adatok | CS 100 B | CS 100 D | CS 120 B | CS 120 D | CS 120 Bi-Fuel |
Oldalkefék száma (db) | 1 v. 2 | 1 v. 2 | 1 v. 2 | 1 v. 2 | 1 v. 2 |
Munkaterület / óra | 9 450 m2 | 11 475 m2 | 10 850 m2 | 13 175 m2 | 13 175 m2 |
Működési idő: | 5 óra | korlátlan | korlátlan | 5 óra | korlátlan |
Munkaszélesség (központi kefe): | 100 cm | 100 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm |
Munkaszélesség oldalkefével: | 135/170 cm | 135/170 cm | 155/185 cm | 155/185 cm | 155/185 cm |
Hulladékgyűjtő tartály: | 570 l | 570 l | 600 l | 600 l | 600 l |
*Hosszútávú seprőgép bérlés és a seprőgép részletre történő vásárlása esetén, vegye fel a kapcsolatot értékesítő munkatársainkkal!